zunanji premer
outer diameter mm |
normalna debelina
thickness mm |
kg/m |
||||||||
1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | ||
10,2 | 1,6 | 0,339 | 0,373 | 0,404 | 0,448 | 0,487 | ||||
13,5 | 1,8 | 0,519 | 0,567 | 0,635 | 0,699 | 0,758 | 0,813 | 0,879 | ||
17,2 | 1,8 | 0,684 | 0,750 | 0,845 | 0,936 | 1,020 | 1,100 | 1,210 | 1,300 | |
21,3 | 2,0 | 0,952 | 1,080 | 1,200 | 1,320 | 1,430 | 1,570 | 1,710 | ||
26,9 | 2,3 | 1,230 | 1,400 | 1,560 | 1,720 | 1,870 | 2,070 | 2,260 | ||
33,7 | 2,6 | 1,780 | 1,990 | 2,200 | 2,410 | 2,670 | 2,930 | |||
42,4 | 2,6 | 2,550 | 2,820 | 3,090 | 3,440 | 4,790 | ||||
48,3 | 2,6 | 2,930 | 3,250 | 3,560 | 3,970 | 4,370 | ||||
60,3 | 2,9 | 4,110 | 4,510 | 5,030 | 5,550 | |||||
76,1 | 2,9 | 5,240 | 5,750 | 6,440 | 7,110 | |||||
88,9 | 3,2 | 6,760 | 7,570 | 8.380 | ||||||
114,3 | 3,6 | 9,830 | 10,90 | |||||||
139,7 | 4,0 | 13,40 |
zunanji premer
outer diameter mm |
normalna debelina
thickness mm |
kg/m |
||||||||
4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10 | 11 | ||
17,2 | 1,8 | 1,410 | ||||||||
21,3 | 2,0 | 1,680 | 2,010 | |||||||
26,9 | 2,3 | 2,490 | 2,700 | 2,940 | 3,200 | 3,470 | ||||
33,7 | 2,6 | 3,240 | 3,540 | 3,880 | 4,260 | 4,660 | 5,070 | |||
42,4 | 2,6 | 4,210 | 4,610 | 5,080 | 5,610 | 6,180 | 6,790 | 7,290 | 7,990 | |
48,3 | 2,6 | 4,860 | 5,340 | 5,900 | 6,530 | 7,210 | 7,950 | 8,570 | 9,540 | 10,10 |
60,3 | 2,9 | 6,190 | 6,820 | 7,550 | 8,390 | 9,320 | 10,30 | 11,20 | 12,40 | 13,40 |
76,1 | 2,9 | 7,950 | 8,770 | 9,740 | 10,80 | 12,10 | 13,40 | 14,60 | 16,30 | 17,70 |
88,9 | 3,2 | 9,370 | 10,30 | 11,5 | 12,8 | 14,3 | 16,0 | 17,4 | 19,5 | 21,1 |
114,3 | 3,6 | 12,2 | 13,5 | 15,0 | 16,8 | 18,8 | 21,0 | 22,9 | 25,7 | 28,0 |
139,7 | 4,0 | 15,0 | 16,6 | 18.5 | 20,7 | 23,2 | 26,0 | 28,4 | 32,0 | 34,9 |
168,3 | 4,5 | 18,2 | 20,1 | 22,5 | 25,2 | 28,2 | 31,6 | 34,6 | 39,0 | 42,7 |
219,1 | 6,3 | 33,1 | 37,1 | 41,6 | 45,6 | 51,6 | 56,6 | |||
273 | 6,3 | 41,4 | 46,6 | 52,3 | 57,3 | 64,9 | 71,1 | |||
323,9 | 7,1 | 55,5 | 62,3 | 68,4 | 77,4 | 84,9 | ||||
355,6 | 8,0 | 68,6 | 75,3 | 85,2 | 93,5 | |||||
406,4 | 8,8 | 86,3 | 97,8 | 107 | ||||||
457 | 10,0 | 110 | 121 | |||||||
508 | 11,0 | 135 |
zunanji premer
outer diameter mm |
normalna debelina
thickness mm |
kg/m |
||||||||
12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | ||
48,3 | 2,6 | 11,0 | ||||||||
60,3 | 2,9 | 14,7 | 16,1 | 17,5 | ||||||
76,1 | 2,9 | 19,6 | 21,7 | 23,7 | 25,3 | 27,7 | ||||
88,9 | 3,2 | 23,6 | 26,2 | 28,8 | 30,8 | 34,0 | 36,5 | 39,4 | ||
114,3 | 3,6 | 31,4 | 35,1 | 38,8 | 41,8 | 46,5 | 50,4 | 55,1 | 59,6 | 62,4 |
139,7 | 4,0 | 39,2 | 43,9 | 48,8 | 52,7 | 59,0 | 64,3 | 70,7 | 77,1 | 81,2 |
168,3 | 4,5 | 48,0 | 54,0 | 60,1 | 65,1 | 73,1 | 80,8 | 88,3 | 96,6 | 102 |
219,1 | 6,3 | 63,7 | 71,8 | 80,1 | 87,0 | 108 | 120 | 132 | 140 | 148 |
273 | 6,3 | 80,3 | 90,6 | 101 | 110 | 125 | 137 | 153 | 169 | 180 |
323,9 | 7,1 | 96,0 | 108 | 121 | 132 | 150 | 165 | 184 | 204 | 217 |
355,6 | 8,0 | 106 | 120 | 134 | 146 | 166 | 183 | 204 | 226 | 241 |
406,4 | 8,8 | 121 | 137 | 154 | 168 | 191 | 219 | 235 | 261 | 278 |
457 | 10,0 | 137 | 155 | 174 | 190 | 216 | 238 | 266 | 296 | 316 |
508 | 11,0 | 153 | 173 | 194 | 212 | 241 | 266 | 298 | 331 | 354 |
610 | 12,5 | 184 | 209 | 234 | 256 | 291 | 322 | 361 | 402 | 429 |
zunanji premer
outer diameter mm |
normalna debelina
thickness mm |
kg/m |
||||||||
32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
114,3 | 3,6 | 64,9 | ||||||||
139,7 | 4,0 | 85,0 | 82,1 | |||||||
168,3 | 4,5 | 108 | 117 | 127 | 137 | |||||
219,1 | 6,3 | 148 | 163 | 177 | 193 | 209 | 233 | 235 | ||
273 | 6,3 | 190 | 210 | 230 | 253 | 275 | 296 | 315 | 333 | |
323,9 | 7,1 | 230 | 256 | 280 | 310 | 338 | 365 | 390 | 415 | |
355,6 | 8,0 | 255 | 284 | 311 | 345 | 377 | 408 | 437 | 466 | |
406,4 | 8,8 | 295 | 329 | 361 | 401 | 439 | 477 | 513 | 547 | |
457 | 10,0 | 335 | 374 | 411 | 457 | 502 | 545 | 587 | 628 | |
508 | 11,0 | 376 | 419 | 462 | 514 | 565 | 614 | 663 | 710 | |
610 | 12,5 | 456 | 510 | 562 | 627 | 691 | 753 | 814 | 874 |
nazivna mera
norm dimension |
zunanji premer
outer diameter |
DIN 2440 | DIN 2441 | |||||
debelina
thickness |
črna |
pocinkana
galvanized |
debelina
thickness |
črna |
pocinkana
galvanized |
|||
inch | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | mm | kg/m | kg/m |
1/ 8” | 6 | 10,2 | 2,00 | 0,407 | 2,65 | 0,490 | ||
1/4” | 8 | 12,5 | 2,35 | 0,650 | 0,679 | 2,90 | 0,770 | 0,804 |
3/ 8” | 10 | 17,2 | 2,35 | 0,852 | 0,890 | 2,90 | 1,020 | 1,070 |
1/2” | 15 | 21,3 | 2,65 | 1,220 | 1,270 | 3,25 | 1,450 | 1,520 |
3/4” | 20 | 26,9 | 2,65 | 1,580 | 1,650 | 3,25 | 1,900 | 1,990 |
1” | 25 | 33,7 | 3,25 | 2,440 | 2,550 | 4,05 | 2,970 | 3,100 |
1 1/4” | 32 | 42,4 | 3,25 | 3,140 | 3,280 | 4,05 | 3,840 | 4,010 |
1 1/2” | 40 | 48,3 | 3,25 | 3,610 | 3,770 | 4,05 | 4,430 | 4,630 |
2” | 50 | 60,3 | 3,65 | 5,100 | 5,330 | 4,50 | 6,170 | 6,450 |
2 1/2” | 65 | 76,1 | 3,65 | 6,510 | 6,800 | 4,50 | 7,900 | 8,260 |
3” | 80 | 88,9 | 4,05 | 8,470 | 8,650 | 4,85 | 10,100 | 10,600 |
4” | 100 | 114,3 | 4,50 | 12,100 | 12,600 | 5,40 | 14,400 | 15,000 |
5” | 125 | 139,7 | 4,85 | 16,200 | 16,900 | 5,40 | 17,800 | 18,600 |
6” | 150 | 165,1 | 4,85 | 19,200 | 20,100 | 5,40 | 21,200 | 22,200 |
A x B |
Masa kg/m
Weight kg/m |
||||||
Debelin stene mm
thickness mm |
|||||||
1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
25 x 15 | 0,73 | 1,87 | 1,13 | ||||
30 x 15 | 0,98 | ||||||
30 x 20 | 0,94 | 1,12 | 1,47 | 1,80 | |||
35 x 20 | 1,02 | ||||||
40 x 20 | 1,13 | 1,35 | 1,77 | 2,19 | 2,59 | ||
40 x 30 | 1,33 | 1,59 | 2,09 | 2,59 | 3,07 | 3,99 | |
50 x 20 | 1,33 | 1,59 | 2,09 | 2,59 | 3,07 | 3,99 | |
50 x 25 | |||||||
50 x 30 | 1,83 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | 4,63 | ||
50 x 35 | 2.54 | ||||||
50 x 40 | 2,72 | 3,37 | 4,01 | 5,25 | |||
60 x 20 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | ||||
60 x 30 | 2,72 | 3,37 | 4,01 | 5,25 | |||
60 x 34 | 3,54 | 4,24 | |||||
60 x 40 | 2,29 | 3,03 | 3,76 | 4,74 | 5,87 | ||
60 x 50 | 3,35 | 4,16 | 4,95 | 6,51 | |||
70 x 30 | 2,29 | 3,03 | 3,76 | 4,74 | 5,87 | ||
70 x 40 | 3,35 | 4,16 | 4,95 | 6,51 | |||
70 x 50 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,76 | ||
70 x 60 | 3,97 | 4,93 | 5,88 | 7,74 | 9,55 | ||
72 x 60 | 3,97 | 4,93 | 5,88 | 7,74 | |||
80 x 20 | 3,35 | 4,16 | 4,95 | ||||
80 x 30 | 3,35 | 4,16 | 4,95 | 6,51 | |||
80 x 40 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,76 | ||
80 x 50 | 3,97 | 4,93 | 5,88 | 7,74 | 9,55 | ||
80 x 60 | 4,28 | 5,32 | 6,35 | 8,37 | 10,34 | ||
80 x 70 | 4,59 | 5,72 | 6,82 | 9,00 | 11,12 | ||
90 x 30 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | |||
90 x 50 | 4,28 | 5,32 | 6,35 | 8,37 | 10,34 | ||
90 x 60 | 5,72 | 6,82 | 9,00 | 11,12 | |||
90 x 70 | 4,91 | 6,11 | 7,29 | 9,62 | 11,90 | ||
100 x 30 | 3,97 | 4,93 | 5,88 | 7,74 | |||
100 x 40 | 4,28 | 5,32 | 6,35 | 8,37 | 10,34 | ||
100 x 50 | 5,72 | 6,82 | 9,00 | 11,12 | |||
100 x 60 | 4,91 | 6,11 | 7,29 | 9,62 | 11,90 | ||
100 x 80 | 8,21 | 10,85 | 13,43 | ||||
106 x 53 | 6,11 | 7,29 | 9,62 | ||||
120 x 40 | 6,11 | 7,29 | 9,62 | 11,90 | |||
120 x 60 | 8,21 | 10,85 | 13,43 | ||||
120 x 80 | 7,67 | 9,17 | 12,13 | 15,03 |
A x B |
Masa kg/m
Weight kg/m |
|||||||
Debelin stene mm
thickness mm |
||||||||
1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
13 x 13 | 0,37 | 0,45 | 0,54 | |||||
15 x 15 | 0,53 | 0,65 | ||||||
16 x 16 | 0,58 | 0,72 | ||||||
18 x 18 | 0,67 | 0,79 | ||||||
20 x 20 | 0,73 | 0,87 | 1,13 | 1,39 | ||||
22 x 22 | 0,98 | 1,28 | ||||||
25 x 25 | 0,94 | 1,12 | 1,47 | 1,80 | ||||
30 x 30 | 1,13 | 1,35 | 1,77 | 2,19 | 2,59 | |||
34 x 34 | 2,05 | 3,00 | ||||||
35 x 35 | 1,33 | 1,59 | 2,09 | 2,59 | 3,07 | 3,99 | ||
40 x 40 | 1,83 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | 4,63 | |||
45 x 45 | 2,72 | 3,37 | 4,01 | 5,25 | ||||
50 x 50 | 2,29 | 3,03 | 3,76 | 4,74 | 5,87 | |||
60 x 60 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,76 | |||
70 x 70 | 4,28 | 5,32 | 6,35 | 8,37 | 10,34 | |||
80 x 80 | 6,11 | 7,29 | 9,62 | 11,90 | ||||
90 x 90 | 8,21 | 10,85 | 13,43 | |||||
100 x 100 | 7,67 | 9,17 | 12,13 | 15,03 |